Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1XLX007 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A44.137.42.27
2BM2622 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX GJ178.238.234.72
3BM2322 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX Y62.171.130.35
4XLXALG 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX C46.41.2.20
5XLX015 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX M194.59.205.228
6XLX032 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX AB158.64.26.140
7XLX019 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A31.7.247.58
8XLX518 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX ICH176.9.1.168
9XLX229 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX ADF195.49.75.204
10XLX339 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX AEN87.106.165.159
11XLX270 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX AB158.64.26.132
12XLX132 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX AE195.225.77.3
13XLX875 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX ANWUE85.214.225.155
14XLX890 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX C217.154.223.138
15XLX040 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A185.11.166.85
16XLX787 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A46.41.1.96
17XLX328 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX D212.237.33.114
18XLX950 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX AB158.64.26.134
19XLX555 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX E93.240.83.53
20XLX227 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX E89.33.44.100
21XLX905 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX DY194.208.142.209
22XLX519 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A134.195.88.234
23XLX522 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A103.197.58.223
24XLX076 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A203.137.116.117
25XLX299 01.02.2026 21:34 0 days 05:41:25 s XLX A202.36.45.107
26XLX699 02.02.2026 02:29 0 days 00:45:39 s XLX A82.102.5.239

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -