Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1BM2622 09.02.2026 11:54 1 days 13:00:07 s XLX GJ178.238.234.72
2XLX015 09.02.2026 11:54 1 days 13:00:07 s XLX M194.59.205.228
3XLX076 09.02.2026 11:54 1 days 13:00:07 s XLX A203.137.116.117
4XLX019 09.02.2026 11:55 1 days 12:59:28 s XLX A31.7.247.58
5XLX132 09.02.2026 11:55 1 days 12:59:28 s XLX AE195.225.77.3
6XLX229 09.02.2026 11:55 1 days 12:59:28 s XLX ADF195.49.75.204
7XLX328 09.02.2026 11:55 1 days 12:59:28 s XLX D212.237.33.114
8XLX299 09.02.2026 11:55 1 days 12:59:28 s XLX A202.36.45.107
9BM2322 09.02.2026 15:14 1 days 09:40:39 s XLX Y62.171.130.35
10XLX007 09.02.2026 15:14 1 days 09:39:59 s XLX A44.137.42.27
11XLX032 09.02.2026 15:14 1 days 09:39:59 s XLX AB158.64.26.140
12XLX270 09.02.2026 15:14 1 days 09:39:59 s XLX AB158.64.26.132
13XLX950 09.02.2026 15:14 1 days 09:39:59 s XLX AB158.64.26.134
14XLX040 09.02.2026 15:14 1 days 09:39:59 s XLX A185.11.166.85
15XLX905 09.02.2026 19:57 1 days 04:57:33 s XLX DY194.208.142.209
16XLX787 09.02.2026 21:07 1 days 03:47:46 s XLX A46.41.1.96
17XLX519 10.02.2026 09:00 0 days 15:53:54 s XLX A134.195.88.234
18XLXALG 10.02.2026 14:39 0 days 10:15:01 s XLX C46.41.2.20
19XLX699 10.02.2026 19:06 0 days 05:47:59 s XLX A82.102.5.239
20XLX169 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX C217.72.202.215
21XLX227 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX E89.33.44.100
22XLX339 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX AEN87.106.165.159
23XLX421 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX CEN152.53.85.93
24XLX518 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX ICH176.9.1.168
25XLX555 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX E93.240.83.53
26XLX890 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX C217.154.223.138
27XLX522 10.02.2026 21:37 0 days 03:17:04 s XLX A103.197.58.223

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -