Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 29.06.2025 21:45 4 days 14:52:58 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 28.06.2025 21:21 4 days 14:52:52 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
3 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 28.06.2025 21:21 4 days 14:52:52 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
4 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.06.2025 21:21 4 days 14:52:26 s DCS J 93.233.136.30
5 Germany Germany DO9YU-B 70cm 29.06.2025 13:19 3 days 22:54:16 s DCS G 84.171.155.159
6 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 30.06.2025 17:51 2 days 18:22:45 s DCS J 84.177.52.187
7 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 03.07.2025 11:19 0 days 16:16:44 s DCS J 216.31.104.122
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 03.07.2025 01:14 0 days 10:59:51 s DCS J 172.17.2.126
9 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 03.07.2025 01:39 0 days 10:35:00 s DCS J 94.31.109.128
10 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 03.07.2025 02:04 0 days 10:09:57 s DCS J 95.223.107.178
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 03.07.2025 02:32 0 days 09:42:05 s DCS P 172.17.2.83
12 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 03.07.2025 08:04 0 days 09:05:37 s DCS J 80.187.115.94
13 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 03.07.2025 11:36 0 days 09:05:25 s DCS J 192.26.179.90
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 03.07.2025 03:13 0 days 09:00:18 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
15 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 03.07.2025 03:26 0 days 08:47:34 s DCS J 95.112.45.130
16 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 03.07.2025 03:42 0 days 08:31:33 s DCS G 172.17.3.107
17 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 03.07.2025 04:34 0 days 07:39:26 s DMRMmdvm G 217.84.178.30
18 Germany Germany DC2PI-D Dongle/Hotspot 03.07.2025 04:51 0 days 07:22:46 s DCS J 91.248.102.188
19 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 03.07.2025 11:35 0 days 06:58:55 s DCS J 93.234.192.84
20 Germany Germany DO6HM-B 70cm 03.07.2025 08:21 0 days 03:52:45 s DCS G 77.14.42.96
21 Germany Germany DL1MX-B 70cm 03.07.2025 09:26 0 days 02:47:34 s DMRMmdvm N 91.60.76.168
22 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 03.07.2025 09:50 0 days 02:23:24 s DCS P 79.226.33.228
23 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 03.07.2025 12:07 0 days 00:07:09 s DCS N 95.33.7.124

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.