Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 25.09.2024 19:17 26 days 07:33:52 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
2 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 22.10.2024 01:11 14 days 10:14:57 s DCS G 173.249.54.49
3 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 07.10.2024 16:36 14 days 10:14:29 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
4 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 22.10.2024 01:11 13 days 15:13:06 s DPlus J 173.249.54.49
5 Germany Germany DG9YIB-E Ambe 15.10.2024 06:37 6 days 20:13:46 s DCS J 94.31.80.254
6 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 17.10.2024 21:01 4 days 05:49:13 s DCS J 217.227.11.12
7 Germany Germany DB9WK-B 70cm 21.10.2024 16:52 4 days 05:48:54 s DCS P 91.54.219.89
8 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 18.10.2024 03:42 3 days 23:08:49 s YSF J 80.135.186.211
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 21.10.2024 11:23 1 days 23:38:13 s DCS J 172.17.2.126
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 20.10.2024 03:52 1 days 22:58:37 s DMRMmdvm J 172.17.2.24
11 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 20.10.2024 11:14 1 days 15:36:17 s DCS J 95.223.107.204
12 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 21.10.2024 21:36 1 days 09:51:25 s DCS J 192.26.179.90
13 Germany Germany DL4YCC-F 21.10.2024 22:34 1 days 04:43:19 s DCS J 93.234.196.89
14 Germany Germany DK8EE-B 70cm 21.10.2024 03:09 0 days 23:41:30 s DCS P 91.39.137.218
15 Germany Germany DG7ABL-C 2m 21.10.2024 05:03 0 days 21:47:44 s DCS J 77.0.93.121
16 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 21.10.2024 05:06 0 days 21:44:29 s DCS N 95.33.0.65
17 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 21.10.2024 15:36 0 days 11:14:44 s DCS J 178.208.98.198
18 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 21.10.2024 18:28 0 days 08:23:12 s DCS J 216.31.94.55
19 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 21.10.2024 18:45 0 days 08:06:12 s DCS J 95.112.161.71
20 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 21.10.2024 19:49 0 days 07:01:30 s DCS J 84.177.62.194
21 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 22.10.2024 01:11 0 days 01:40:05 s DCS G 172.17.3.107

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.