Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 18.07.2024 20:59 42 days 07:53:53 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
2 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 23.07.2024 21:38 12 days 12:15:36 s DCS G 172.17.3.107
3 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 15.07.2024 23:18 11 days 17:30:43 s YSF J 93.201.226.224
4 Germany Germany DK2GRW-D Dongle/Hotspot 15.07.2024 23:19 11 days 17:30:16 s DCS G 87.187.25.161
5 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 27.07.2024 14:22 10 days 02:37:11 s DPlus J 173.249.54.49
6 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 14:21 10 days 02:37:11 s DCS G 173.249.54.49
7 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 17.07.2024 14:14 10 days 02:35:19 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
8 Germany Germany DL4YCC-F 27.07.2024 14:17 1 days 12:51:54 s DCS J 93.221.37.169
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 01:32 0 days 15:16:53 s DCS J 172.17.2.126
10 Germany Germany DG5NEK-B 70cm 27.07.2024 02:31 0 days 14:17:32 s DMRMmdvm R 87.123.47.206
11 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 27.07.2024 03:16 0 days 13:32:45 s DCS J 94.31.83.254
12 Germany Germany DK8EE-B 70cm 27.07.2024 03:31 0 days 13:18:22 s DCS P 91.39.134.158
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 27.07.2024 03:31 0 days 13:17:54 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 27.07.2024 03:36 0 days 13:13:28 s DCS C 172.17.3.80
15 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 27.07.2024 03:47 0 days 13:01:46 s DCS J 192.26.179.90
16 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 27.07.2024 11:01 0 days 12:58:07 s DCS J 216.31.87.59
17 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 27.07.2024 04:49 0 days 12:00:08 s DMRMmdvm G 217.84.182.242
18 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 27.07.2024 04:55 0 days 11:54:25 s DCS J 95.223.107.32
19 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 27.07.2024 05:07 0 days 11:42:22 s DCS N 95.33.6.203
20 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 27.07.2024 05:22 0 days 11:26:34 s DCS J 77.3.100.81
21 Germany Germany DO1YFF-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 14:17 0 days 07:10:24 s DCS J 134.19.38.18
22 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 10:02 0 days 06:47:24 s DCS P 79.226.32.247
23 Germany Germany DO7NB-B 70cm 27.07.2024 10:10 0 days 06:39:20 s DCS J 109.192.118.51
24 Germany Germany DB9WK-B 70cm 27.07.2024 10:18 0 days 06:31:25 s DCS P 91.54.215.32
25 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 27.07.2024 11:35 0 days 05:28:09 s DCS J 213.55.237.92
26 Germany Germany DH9YAX-B 70cm 27.07.2024 12:36 0 days 04:12:44 s DCS J 176.5.147.96
27 Germany Germany DO4MTB-B 70cm 27.07.2024 15:51 0 days 03:26:15 s DCS P 95.223.107.0
28 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 27.07.2024 13:41 0 days 03:08:20 s DCS P 178.202.89.197
29 Germany Germany DO9YU-B 70cm 27.07.2024 16:43 0 days 02:48:02 s DCS G 80.187.75.144
30 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 27.07.2024 16:19 0 days 02:34:55 s DCS J 178.208.98.198

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.