# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | DG9BDI-B | 70cm | 25.09.2024 19:17 | 17 days 14:09:40 s | DMRMmdvm | J | 104.156.136.8 |
2 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle/Hotspot | 13.10.2024 03:54 | 5 days 16:50:45 s | DCS | G | 173.249.54.49 |
3 | Germany | DB0VVS-B | 70cm | 07.10.2024 16:36 | 5 days 16:50:17 s | DMRMmdvm | J | 137.226.79.122 |
4 | Germany | DD9QQ-B | 70cm | 08.10.2024 03:42 | 5 days 05:44:38 s | YSF | J | 80.135.186.211 |
5 | Netherlands | PA7LIM-B | 70cm | 12.10.2024 18:44 | 4 days 21:48:54 s | DPlus | J | 173.249.54.49 |
6 | Germany | DB9WK-B | 70cm | 08.10.2024 11:39 | 4 days 21:47:52 s | DCS | P | 91.47.190.97 |
7 | Germany | DL4YCC-F | 11.10.2024 18:35 | 3 days 23:52:49 s | DCS | J | 93.221.32.30 | |
8 | Germany | DL2YMR-D | Dongle/Hotspot | 10.10.2024 12:30 | 2 days 20:56:24 s | DCS | J | 217.227.11.12 |
9 | Germany | DJ1QQ-B | 70cm | 10.10.2024 21:26 | 2 days 12:00:04 s | DCS | J | 61.8.128.124 |
10 | Germany | DL1EDR-B | 70cm | 11.10.2024 16:28 | 1 days 16:58:13 s | DCS | J | 84.177.57.11 |
11 | Germany | DB0HFD-B | 70cm | 12.10.2024 14:54 | 1 days 05:55:56 s | DCS | J | 178.208.98.198 |
12 | Germany | DG9YIB-E | Ambe | 12.10.2024 20:49 | 0 days 12:37:41 s | DCS | J | 94.31.80.254 |
13 | Switzerland | HB9GFX-P | portable | 13.10.2024 02:04 | 0 days 07:22:41 s | DCS | G | 172.17.3.107 |
14 | Germany | DJ1QQ-M | Mobil | 13.10.2024 03:15 | 0 days 06:11:25 s | DCS | J | 77.3.212.175 |
15 | Germany | DB1YKA-B | 70cm | 13.10.2024 03:21 | 0 days 06:05:04 s | DCS | J | 216.31.93.205 |
16 | Switzerland | HB9GFX-B | 70cm | 13.10.2024 03:23 | 0 days 06:03:21 s | DMRMmdvm | J | 172.17.2.24 |
17 | Germany | DH5YBE-B | 70cm | 13.10.2024 03:29 | 0 days 05:57:57 s | DCS | J | 216.31.113.153 |
18 | Switzerland | HB9GFX-D | Dongle/Hotspot | 13.10.2024 03:45 | 0 days 05:41:41 s | DCS | J | 172.17.2.126 |
19 | Germany | DK8EE-B | 70cm | 13.10.2024 04:00 | 0 days 05:26:03 s | DCS | P | 91.39.134.36 |
20 | Germany | DB0PBS-B | 70cm | 13.10.2024 04:59 | 0 days 04:27:23 s | DCS | J | 192.26.179.90 |
21 | Germany | DJ5JD-B | 70cm | 13.10.2024 05:06 | 0 days 04:20:20 s | DCS | N | 80.228.183.44 |
22 | Germany | DG7ABL-C | 2m | 13.10.2024 05:11 | 0 days 04:15:32 s | DCS | J | 77.1.145.115 |
23 | Germany | DO1ABL-D | Dongle/Hotspot | 13.10.2024 09:23 | 0 days 00:03:50 s | DCS | U | 61.8.139.84 |
XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 17 days 14:10:07 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Repeater/Nodes
In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.
Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.