Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.04.2025 09:47 20 days 13:29:20 s DCS J 93.233.136.30
2 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 17.05.2025 11:51 12 days 21:53:28 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
3 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 17.05.2025 12:14 12 days 21:53:27 s DPlus J 173.249.54.49
4 Germany Germany DL1MX-B 70cm 16.05.2025 15:42 2 days 07:33:50 s DMRMmdvm N 93.232.48.253
5 Germany Germany DB9WK-B 70cm 17.05.2025 03:31 1 days 19:44:58 s DCS P 91.54.213.21
6 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 17.05.2025 07:24 1 days 15:52:25 s DCS J 178.208.98.198
7 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 18.05.2025 20:19 0 days 21:38:15 s DCS G 172.17.3.107
8 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 18.05.2025 02:21 0 days 20:55:18 s DCS J 95.223.107.226
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 18.05.2025 02:49 0 days 20:27:13 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
10 Germany Germany DK8EE-B 70cm 18.05.2025 03:01 0 days 20:15:23 s DCS P 91.39.139.75
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 18.05.2025 03:21 0 days 19:55:18 s DCS P 172.17.2.83
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 18.05.2025 18:24 0 days 19:50:14 s DCS J 172.17.2.126
13 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 18.05.2025 04:00 0 days 19:16:27 s DCS J 94.31.109.172
14 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 18.05.2025 04:28 0 days 18:47:36 s DMRMmdvm G 217.84.185.207
15 Germany Germany DG7ABL-B 70cm 18.05.2025 04:53 0 days 18:23:06 s DCS J 77.3.11.13
16 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 18.05.2025 14:36 0 days 18:13:30 s DCS J 93.221.44.38
17 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 18.05.2025 12:06 0 days 11:09:53 s DCS N 80.228.183.127
18 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 18.05.2025 13:08 0 days 10:07:43 s DCS J 216.31.119.143
19 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 18.05.2025 19:26 0 days 06:15:42 s DCS J 192.26.179.90
20 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 18.05.2025 19:46 0 days 03:29:43 s DCS J 84.177.62.20
21 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 18.05.2025 23:16 0 days 00:00:21 s DCS J 61.8.131.104

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.