Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 29.04.2024 00:24 0 days 08:37:09 s DCS J 93.233.133.252
2 Netherlands Netherlands PA7LIM 29.04.2024 00:24 0 days 08:37:08 s DPlus 173.249.54.49
3 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 29.04.2024 00:24 0 days 08:37:07 s DCS J 84.157.39.194
4 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 29.04.2024 00:24 0 days 08:37:06 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
5 Germany Germany DO2THU-B 70cm 29.04.2024 00:24 0 days 08:36:43 s DCS J 91.58.46.89
6 Germany Germany DB9WK-B 70cm 29.04.2024 00:24 0 days 08:36:42 s DCS P 91.54.219.209
7 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 29.04.2024 00:24 0 days 08:36:42 s DCS J 93.234.198.170
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 29.04.2024 08:18 0 days 06:14:12 s DCS J 172.17.2.126
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 29.04.2024 02:50 0 days 06:10:56 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
10 Germany Germany DK8EE-B 70cm 29.04.2024 03:07 0 days 05:53:58 s DCS P 91.36.145.54
11 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 29.04.2024 03:42 0 days 05:19:09 s YSF J 93.201.225.243
12 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 29.04.2024 03:47 0 days 05:13:44 s DCS J 192.26.179.90
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 29.04.2024 03:50 0 days 05:11:19 s DCS G 172.17.3.107
14 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 29.04.2024 03:50 0 days 05:10:42 s DCS J 95.223.106.32
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 29.04.2024 03:51 0 days 05:10:07 s DCS C 172.17.3.80
16 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 29.04.2024 03:53 0 days 05:07:32 s DCS J 217.235.15.183
17 Germany Germany DC2PI-B 70cm 29.04.2024 03:56 0 days 05:05:28 s DCS P 91.248.102.67
18 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 29.04.2024 04:10 0 days 04:50:43 s DCS J 94.31.87.254
19 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 29.04.2024 04:22 0 days 04:39:07 s DCS J 178.208.98.198
20 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 29.04.2024 05:19 0 days 03:41:42 s DCS J 95.116.47.45
21 Germany Germany DO6NIK-P portable 29.04.2024 07:23 0 days 02:32:26 s DCS P 176.0.192.56
22 Germany Germany DO7NB-B 70cm 29.04.2024 08:35 0 days 00:25:55 s DCS J 109.192.118.51

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.