Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 29.04.2024 00:24 5 days 13:15:01 s DCS J 93.233.133.252
2 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 29.04.2024 00:24 5 days 13:14:59 s DCS J 84.157.39.194
3 Germany Germany DB9WK-B 70cm 29.04.2024 00:24 5 days 13:14:34 s DCS P 91.54.219.209
4 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 29.04.2024 03:42 5 days 09:57:01 s YSF J 93.201.225.243
5 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 01.05.2024 13:32 4 days 14:46:12 s DCS G 173.249.54.49
6 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 02.05.2024 08:31 2 days 05:07:38 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
7 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 03.05.2024 08:26 1 days 05:13:21 s DCS J 94.31.85.254
8 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 03.05.2024 21:08 0 days 16:30:23 s DCS J 192.26.179.90
9 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 04.05.2024 13:27 0 days 13:35:30 s DPlus J 173.249.54.49
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 04.05.2024 01:33 0 days 12:06:07 s DMRMmdvm D 172.17.2.24
11 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 04.05.2024 02:12 0 days 11:27:13 s DCS C 172.17.3.80
12 Germany Germany DC2PI-B 70cm 04.05.2024 02:29 0 days 11:09:50 s DCS P 91.248.100.182
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 04.05.2024 13:31 0 days 11:05:12 s DCS J 172.17.2.126
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 04.05.2024 03:07 0 days 10:31:26 s DCS G 172.17.3.107
15 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 04.05.2024 10:33 0 days 10:02:40 s DCS J 216.31.118.103
16 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 04.05.2024 03:55 0 days 09:43:43 s DCS P 79.226.42.92
17 Germany Germany DK8EE-B 70cm 04.05.2024 04:00 0 days 09:39:09 s DCS P 91.36.144.162
18 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 04.05.2024 04:16 0 days 09:22:29 s DCS J 217.82.115.143
19 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 04.05.2024 04:24 0 days 09:14:30 s DCS J 178.208.98.198
20 Germany Germany DO2THU-B 70cm 04.05.2024 04:40 0 days 08:58:27 s DCS J 93.233.78.15
21 Germany Germany DO6NIK-P portable 04.05.2024 12:23 0 days 02:10:56 s DCS J 176.0.199.122
22 Germany Germany DB1YKA-B 70cm 04.05.2024 11:34 0 days 02:04:39 s DCS J 216.31.114.233
23 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 04.05.2024 12:02 0 days 01:54:08 s DCS J 178.202.89.197
24 Germany Germany DH9YAX-B 70cm 04.05.2024 13:29 0 days 00:41:41 s DCS J 176.5.138.74
25 Germany Germany DO7NB-B 70cm 04.05.2024 13:18 0 days 00:20:58 s DCS J 109.192.118.51

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.